Diseñado para el empaque y traslado de productos voluminosos pero livianos. Su alta resistencia permite un almacenamiento eficiente y seguro.
Clave | Medida (cm) (la x Ac x Al) | Resistencia 21 |
---|---|---|
CBC-1 | 37X27X30.5 | ECT |
CBC-35D | División para 12 espacios | ECT |
Clave | Medida (cm) (la x Ac x Al) | Resistencia desde 21 a 91 | Atado |
---|---|---|---|
ARCS-1 | 14.5X14.5X14.5 | ECT | 25 |
ARCS-2 | 30X25X15 | ECT | 25 |
ARCS-3 | 30X30X15 | ECT | 25 |
ARCS-4 | 35X35X15 | ECT | 25 |
ARCS-5 | 40X40X15 | ECT | 25 |
ARCS-6 | 60X40X30 | ECT | 15 |
ARCS-7 | 80X60X70 | ECT | 10 |
ARCS-8 | 80X60X70 | ECT | 10 |
ARCS-9 | 100X60X50 | ECT | 10 |
ARCS-10 | 100X60X50 | ECT | 10 |
ARCS-11 | 120X30X30 | ECT | 10 |
Clave | Medida (cm) (la x Ac x Al) | Resistencia desde 21 a 91 | Atado |
---|---|---|---|
ARCS-1 | 14.5X14.5X14.5 | ECT | 25 |
ARCS-2 | 30X25X15 | ECT | 25 |
ARCS-3 | 30X30X15 | ECT | 25 |
ARCS-4 | 35X35X15 | ECT | 25 |
ARCS-5 | 40X40X15 | ECT | 25 |
ARCS-6 | 60X40X30 | ECT | 15 |
ARCS-7 | 80X60X70 | ECT | 10 |
ARCS-8 | 80X60X70 | ECT | 10 |
ARCS-9 | 100X60X50 | ECT | 10 |
ARCS-10 | 100X60X50 | ECT | 10 |
ARCS-11 | 120X30X30 | ECT | 10 |
¿Necesita ayuda o asesoría sobre el diseño o fabricación de su caja o corrugado? Estaremos encantados de ayudarle y brindar soluciones a su marca.
© 2024 Cajas y Corrugados Metropolitanos S. A. de C. V, Todos los derechos reservados