T DOC | Medida (cm) (La x Ac x Al) | T DOC | Tapa |
---|---|---|---|
Al-1 | 11.5X8.5X9.9 | ECT | 25 |
Al-2 | 21X13X14 | ECT | 25 |
Al-3 | 22.5X17.5X10 | ECT | 25 |
Al-4 | 24.5X14X8 | ECT | 50 |
Al-5 | 26X22X10.4 | ECT | 26 |
Al-6 | 41.5X35.5X8.5 | ECT | 25 |
Al-7 | 56X38X8 | ECT | 25 |
Al-8 | 67.5X45.5X8 | ECT | 25 |
¿Necesita ayuda o asesoría sobre el diseño o fabricación de su caja o corrugado? Estaremos encantados de ayudarle y brindar soluciones a su marca.
© 2024 Cajas y Corrugados Metropolitanos S. A. de C. V, Todos los derechos reservados